44 578 691 točk
43 413 264 točk
38 175 755 točk
29 379 531 točk
27 722 050 točk
23 004 188 točk
22 719 044 točk
22 668 049 točk
22 580 235 točk
19 115 999 točk
15 731 654 točk
14 516 995 točk
14 424 646 točk
13 914 956 točk
13 094 333 točk
12 007 608 točk
11 672 321 točk
11 333 656 točk
11 222 784 točk
10 233 580 točk
9 914 476 točk
134 456 točke
133 997 točke
133 965 točke
133 946 točke
133 944 točke
133 826 točke
133 704 točke
133 657 točke
132 742 točki
132 732 točki
Niste še na lestvici.